Seiteninhalt
Übersicht
| Ziel der Reise | Der Süd-Westen der USA |
| besuchte Staaten | Arizona, Kalifornien, New Mexico |
| Anreise | Von Frankfurt aus nach San Diego mit Lufthansa |
| Reisezeit | 09. April – 06. Mail 2018 |
| Reisedauer | 27 Tage |
| gefahrene Strecke | 3.480 km |
| benutztes Fahrzeug | Sunrise Escape von Apollo RV (Betrieb eingestellt) |
| Karte | 2018 – Süd-Westen 2 – Karte |
| Wanderungen | 2018 – Süd-Westen 2 – Wanderungen |
Details
| Etappe | km | Übernachtung | Site |
| Los Angeles – Joshua Tree NP | 241 | Boondocking South Entrance | — |
| Joshua Tree NP – Lost Dutchman SP | 419 | Lost Dutchman SP | 68 |
| Lost Dutchman SP – Show Low | 241 | Fool Hollow Lake RA | R 25 |
| Show Low – Datil | 244 | Datil Well RA | 15 |
| Datil – Magdalena | 84 | Boondocking Water Canyon CG | — |
| Magdalena – Manzano Mountains SP | 163 | Manzano Mountains SP | 15 |
| Manzano Mountains SP – Bernalillo | 120 | Coronado CG | 11 |
| Bernalillo – Chaco Culture NHP | 216 | Gallo CG (im Chaco Culture NHP) | 16 |
| Chaco Culture NHP – Angel Peak Scenic Area | 82 | Boondocking Angel Peak Scenic Area (Picnic Area) | — |
| Angel Peak Scenic Area – Canyon de Chelly NM | 253 | Cottonwood CG (im Canyon de Chelly NM) | 16 |
| Canyon de Chelly NM – Winslow | 263 | Boondocking McHood Park Campsite | — |
| Winslow – Ash Fork | 292 | Boondocking Williams Ranger District (im Kaibab NF) | — |
| Ash Fork – Mojave NPres | 379 | Hole-in-the-Wall CG (im Mojave NPres) | 20 |
| Mojave NPres – Mojave NPres | 96 | Boondocking Kelso Dunes (im Mojave NPres) | — |
| Mojave NPres – Palm Springs | 215 | Palm Springs / Joshua Tree KOA (privat) | 193 |
| Palm Springs – Los Angeles | 173 | ||
| Summe der gefahrenen Kilometer | 3.480 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Etappe | 218 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Tag | 134 | ||





























































































