Seiteninhalt
Übersicht
| Ziel der Reise | Neuengland |
| besuchte Staaten | Connecticut, Maine, Massachusetts, New York, Rhode Island, Vermont |
| Anreise | Von Frankfurt aus nach Boston mit Lufthansa |
| Reisezeit | 21. September – 18. Oktober 2014 |
| Reisedauer | 26 Tage |
| gefahrene Strecke | 2.226 km |
| benutztes Fahrzeug | Wohnmobil K-32 von Moturis / Camping World (Betrieb eingestellt) |
| Karte | 2014 – Neuengland – Karte |
| Wanderungen | 2014 – Neuengland – Wanderungen |
Details
| Etappe | Übernachtung | km | Site |
| Boston – Wompatuck SP | Wompatuck SP | 115 | |
| Wompatuck SP – Mohegan Sun Casino | Mohegan Sun Casino (Boondocking) | 193 | |
| Mohegan Sun Casino – Woodland Valley CG | Woodland Valley CG (im Catskill Forest) | 322 | |
| Woodland Valley CG – Lake Eaton | Lake Eaton CG (im Adirondack Park) | 297 | |
| Lake Eaton – Fish Creek Pond | Fish Creek Pond CG (im Adirondack Park) | 50 | |
| Fish Creek Pond – Button Bay SP | Button Bay SP | 151 | |
| Button Bay SP – Elmore SP | Elmore SP | 122 | |
| Elmore SP – Passaconaway CG | Passaconaway CG (im White Mountain NF) | 174 | |
| Passaconaway CG – Sebago Lake SP | Sebago Lake SP | 96 | |
| Sebago Lake SP – Camden Hills SP | Camden Hills SP | 163 | |
| Camden Hills SP – Acadia NP | Blackwoods CG (im Acadia NP) | 130 | |
| Acadia NP – Bradbury Mountain SP | Bradbury Mountain SP | 243 | |
| Bradbury Mountain SP – Salisbury Beach SR | Salisbury Beach SR | 151 | |
| Salisbury Beach SR – Boston | 19 | ||
| Summe der gefahrenen Kilometer | 2.226 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Etappe | 159 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Tag | 86 | ||






























































































