Seiteninhalt
Übersicht
| Ziel der Reise | Der Bundesstaat New Mexico … und ein klein wenig Texas |
| besuchte Staaten | New Mexico, Texas |
| Anreise | Von Frankfurt aus nach Dallas mit Lufthansa |
| Reisezeit | 16. Mai – 12. Juni 2013 |
| Reisedauer | 26 Tage |
| gefahrene Strecke | 3.774 km |
| gebuchtes Fahrzeug | Wohnmobil X-31 von Moturis / Camping World (Betrieb eingestellt) |
| Karte | 2013 – New Mexico – Karte |
| Wanderungen | 2013 – New Mexico – Wanderungen |
Details
| Etappe | Übernachtung | km | Site |
| Dallas – Lake Alan Henry | Sam Wahl RA | 484 | |
| Lake Alan Henry – Pine Lodge | Capitan Mountains (Boondocking) | 424 | |
| Pine Lodge – Oliver Lee Memorial SP | Oliver Lee Memorial SP | 189 | |
| Oliver Lee Memorial SP – Caballo Lake SP | Caballo Lake SP | 209 | |
| Caballo Lake SP – Gila Cliff Dwellings NM | Upper Scorpion CG (Boondocking) | 162 | |
| Gila Cliff Dwellings NM – Luna Lake | Luna Lake CG | 259 | |
| Luna Lake – Sky City | Sky City RV Park (privat) | 448 | |
| Sky City – Cochiti Lake | Tetilla Peak RA | 179 | |
| Conchiti Lake – Santa Fe | Buffalo Thunder Resort Casino (privat) | 77 | |
| Santa Fe – Sumner Lake SP | Eastside CG (im Sumner Lake SP) | 262 | |
| Sumner Lake SP – Palo Duro Canyon SP | Juniper CG (im Palo Duro Canyon SP) | 291 | |
| Palo Duro Canyon SP – Caprock Canyon SP | Honey Flat CG (im Caprock Canyon SP) | 150 | |
| Caprock Canyon SP – Whitewright | Skydive Spaceland Dallas (privat) | 492 | |
| Whitewright – Ray Roberts Lake SP | Quail Run CG (im Ray Roberts Lake SP) | 118 | |
| Ray Roberts Lake SP – Dallas | 30 | ||
| Summe der gefahrenen Kilometer | 3.774 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Etappe | 252 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Tag | 151 | ||































































































