| Ziel der Reise | Das Colorado Plateau im Süd-Westen der USA |
| besuchte Staaten | Coast to Coast durch die USA |
| besuchte Staaten | Alabama, Arizona, Florida, Louisiana, Mississippi, Nevada, New Mexico, Texas |
| Anreise | Von Frankfurt aus nach Las Vegas mit United Airlines |
| Reisezeit | 21. Februar – 18. März 2005 |
| Reisedauer | 26 Tage |
| gefahrene Strecke | 4.905 Kilometer |
| benutztes Fahrzeug | C 28 vom Vermieter El Monte |
| Etappe | Übernachtung | km | Site |
| Las Vegas – Cattail Cove SP | Cattail Cove SP | 267 | |
| Cattail Cove SP – Picacho Peak SP | Picacho Peak SP | 422 | |
| Picacho Peak SP – Rock Hound SP | Rock Hound SP | 433 | |
| Rock Hound SP – Guadaloupe Mountains NP | Pine Springs CG (im Guadaloupe Mountains NP) | 339 | |
| Guadaloupe Mountains NP – Big Bend NP | Cottonwood CG (im Big Bend NP) | 482 | |
| Big Bend NP – South Llano River SP | South Llano River SP | 588 | |
| South Llano River SP – Buescher SP | Buescher SP | 291 | |
| Buescher SP – Galveston Island SP | Galveston Island SP | 296 | |
| Galveston Island SP – Sam Houston Jones SP | Sam Houston Jones SP | 293 | |
| Creole Nature Trail | |||
| Sam Houston Jones SP – St. Bernhard SP | St. Bernhard SP | 419 | |
| St. Bernhard SP – Shepard SP | Shepard SP | 173 | |
| Shepard SP – Suwannee River SP | Suwannee River SP | 575 | |
| Suwannee River SP – Wekiwa Springs SP | Wekiwa Springs SP | 293 | |
| Wekiwa Springs SP – Orlando | 34 | ||
| Summe der gefahrenen Kilometer | 4.905 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Etappe | 350 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Tag | 204 | ||























































