| Ziel der Reise | Der Norden des Bundesstaates Florida |
| besuchte Staaten | Florida, Georgia, South Carolina |
| Anreise | Von Frankfurt aus nach Tampa mit unbekannter Airline |
| Reisezeit | 15. Oktober – 12. November 1994 |
| Reisedauer | 29 Tage |
| gefahrene Strecke | 3.578 Kilometer |
| benutztes Fahrzeug | C 28 – 30 vom Vermieter Cruise America |
| Etappe | Übernachtung | km | Site |
| Tampa – Orlando | privat | 137 | |
| Orlando – Alexander Springs | Alexander Springs RA | 107 | |
| Alexander Springs – Marietta | privat | 688 | |
| Marietta – Edisto Beach SP | Edisto Beach SP | 500 | |
| Edisto Beach SP – Fort McAllister SP | Fort Mc Allister CG (im Fort McAllister SP) | 202 | |
| Fort McAllister SP – Little Talbot Island SP | Little Talbot Island SP | 211 | |
| Little Talbot Island SP – Anastasia SP | Anastasia SP | 103 | |
| Anastasia SP – Big Lagoon SP | Big Lagoon SP | 668 | |
| Big Lagoon SP – Grayton Beach SP | Grayton Beach SP | 139 | |
| Grayton Beach SP – St. Andrews SP | St. Andrews SP | 53 | |
| St. Andrews SP – T. H. Stone St. Joseph Peninsula SP | T. H. Stone St. Joseph Peninsula SP | 110 | |
| T. H. Stone St. Joseph Peninsula SP – Manatee Springs SP | Manatee Springs SP | 335 | |
| Manatee Springs SP – Fort de Soto Park | Fort de Soto Park CG | 262 | |
| Fort de Soto Park – Tampa | 63 | ||
| Summe der gefahrenen Kilometer | 3.578 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Etappe | 256 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Tag | 133 | ||

