| Ziel der Reise | Der Westen Canadas |
| besuchte Provinzen | Alberta, British Columbia |
| Anreise | Von Düsseldorf aus nach Vancouver mit KLM |
| Reisezeit | 22. Mai – 25. Juni 1991 |
| Reisedauer | 35 Tage |
| gefahrene Strecke | 4.393 Kilometer |
| benutztes Fahrzeug | C 25 vom Vermieter Go Vacation (Betrieb eingestellt) |
| Etappe | Übernachtung | km | Site |
| Vancouver – Hope | Hope Valley RV Park (privat) | 146 | |
| Hope – Lillooet | Seton Dam CG (Boondocking) | 181 | |
| Lillooet – Canim Lake | Canim Lake Resort (privat) | 220 | |
| Canim Lake – Horsefly Lake PP | Horsefly Lake PP | 174 | |
| Horsefly Lake PP – Morehead Lake | Morehead CG (privat) | 162 | |
| Morehead Lake – Bowron Lake PP | Bowron Lake PP | 244 | |
| Bowron Lake PP – Purden Lake PP | Purden Lake PP | 264 | |
| Purden Lake PP – Mount Robson PP | Robson Meadows CG (im Mount Robson PP) | 232 | |
| Mount Robson PP – Jasper NP | Whistlers CG (im Jasper NP) | 88 | |
| Jasper NP – Banff NP (Lake Louise) | Lake Louise CG (im Banff NP) | 230 | |
| Banff NP (Lake Louise) – Calgary | unbekannt (privat) | 184 | |
| Calgary – Banff NP (Banff) | Tunnel Mountain CG (im Banff NP) | 130 | |
| Banff NP (Banff) – Dry Gulch PP | Dry Gulch PP | 143 | |
| Dry Gulch PP – Wasa Lake PP | Wasa Lake PP | 101 | |
| Wasa Lake PP – Kokanee Creek PP | Kokanee Creek PP | 246 | |
| Kokanee Creek PP – Okanagan Lake PP | Okanagan Lake PP | 447 | |
| Okanagan Lake PP – Haynes Point (Swiws) PP | Haynes Point (Swiws) PP | 91 | |
| Haynes Point (Swiws) PP – Rathtrevor Beach PP | Rathtrevor Beach PP | 514 | |
| Rathtrevor Beach PP – Tofino | Tofino Seaview Cemetery (Boondocking) | 179 | |
| Tofino – Goldstream PP | Goldstream PP | 298 | |
| Goldstream PP – Vancouver | Fraser River RV Park (privat) | 119 | |
| Summe der gefahrenen Kilometer | 4.393 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Etappe | 209 | ||
| Ø gefahrene Kilometer pro Tag | 133 | ||

